Kostenloser Versand für Boxen mit 40 und 60 Dosen (Nur DEU)
Wir liefern nicht an Kund:innen, die das erforderliche Mindestalter für den Erwerb von Alkohol nicht erreicht haben. Je nach Land kann dies ab 16, ab 18 oder ab 21 Jahren sein. Sollten Sie dennoch bestellen, werden wir die Bestellung auf Ihre Kosten stornieren. Wenn Sie sicher gehen wollen, können Sie die Altersverifikation (nur Deutschland) von DHL im Shop buchen. Dann wird Ihre Lieferung nur an Erwachsene ausgegeben.
Wir bauen gerade unser Geschäft auf und liefern daher vorerst NUR innerhalb Deutschlands. Wir arbeiten aber bereits an 36 weiteren Ländern:
Euro-Raum / Eurozone / €-Zone
Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien.
Nicht-€-Zone, aber EU
Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Ungarn, Polen, Rumänien, Schweden.
Nicht-€-Zone und Nicht-EU
Bosnien und Herzegowina, Norwegen, Serbien, Schweiz, Ukraine, Vereinigtes Königreich.
Außerhalb Europas
Australien, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten.
Kein Versand
Wir können derzeit kein alkoholisches Bier versenden nach: Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Seit dem 20.08. haben wir 80er und 100er Dosenverpackungen deaktiviert, weil sie einfach zu unhandlich und zu schwer sind. Sowohl für den Fahrer als auch für unsere Kunden. Wenn Sie es wünschen, werden wir diesen Anbieter in Einzelfällen weiterhin unterstützen, sprechen Sie uns einfach an.
Nationaler Versand
Für Lieferungen in Deutschland bieten wir die drei Anbieter DHL, DPD, GLS und Hermes an. Wir liefern in der Regel direkt ab Brauerei, eine Abholung ist daher noch nicht möglich. Die verschiedenen Lieferdienste erlauben unterschiedliche Gewichtsklassen. Es kann daher sein, dass eine Produktkombination von einem Lieferservice nicht mehr abgedeckt wird. In diesem Fall wird der Lieferservice automatisch ausgeblendet. Bei DHL beträgt das Höchstgewicht 31,5 kg, bei DPD 20,0 kg, bei Hermes 25 kg und bei GLS 40,0 kg. Einzelne Waren lagern wir in Köln, für diese Waren ist zusätzlich zu den oben genannten drei Lieferservices auch Abholung möglich. Details dazu finden Sie in den Produktdetails.
Europäischer Versand (Euroraum / Eurozone / €-Zone)
Für Lieferungen ins Ausland bieten wir DHL, DPD, GLS und Hermes zu nutzen. Liefergebiete variieren von Anbieter zu Anbieter, deine Optionen werden automatisch angezeigt. Melde dich bei uns, wenn du eine bessere Alternative hast.
Internationaler Versand (Außerhalb Europas)
Für Lieferungen ins Ausland planen wir DHL und Hermes zu nutzen.
Wir versenden derzeit sowohl Merchandising-Artikel als auch Bierdosen und nutzen dafür verschiedene Partner mit unterschiedlichen Standorten und Produktionsstätten. Daraus ergeben sich die folgenden Versandoptionen, da wir je nach Partner unterschiedliche Konditionen erhalten. Wenn du einen Fehler vermutest, kontaktiere uns bitte.
Nationaler Versand
Bier
Unsere kleinste Paketgröße ist 6 Dosen. Je nach Bestellmenge kann es vorkommen, dass wir bei einem Lieferdienst die Obergrenze überschreiten. In diesem Fall müssen wir mehrere Pakete verschicken. Nicht unterstützte Kombinationen werden entweder nicht angeboten oder sind mit 99.909,00 EUR bepreist, um anzuzeigen, dass sie nicht machbar sind.
Die folgende Versandtabelle ist unsere Grundlage. Preise in EUR inkl. MwSt. Stand: 20.08.2023.
Dosen | Länge [cm] | Breite [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg] | Längenfaktor [cm] | DHL [EUR] | DPD [EUR] | GLS [EUR] | Hermes [EUR] |
6 | 21 | 14 | 12 | 2,3 | 32.5 | 6,99 | 4,39 | - | - |
12 | 21 | 14,5 | 27 | 4,5 | 41,5 | 6,99 | 4,99 | - | - |
20 | 36 | 30 | 14 | 7,5 | 50 | 10,49 | 4,99 | - | - |
24 | 21 | 29 | 27 | 9 | 50 | 10,49 | 4,99 | - | - |
40 | 37 | 31 | 29 | 15 | 66 | 19,99 | 6,40 | 6,70 | - |
60 | 37 | 31 | 43 | 23 | 74 | 19,99 | 11,39 | 10,55 | 6,75 |
80 | 37 | 31 | 58 | 31 | 89 | 30,48 | 12,80 | 13,40 | - |
100 | 37 | 31 | 72 | 38 | 103 | 39,98 | 17,79 | 17,25 | - |
120 | 45 |
39,98 | 19,20 | 21,10 | 13,50 | ||||
140 | 52 | 50,47 | 24,19 | 23,95 | - | ||||
160 | 60 | 59,97 | 25,60 | 27,80 | - | ||||
180 | 67 | 59,97 | 30,59 | 31,65 | 20,25 | ||||
200 | 75 | 70,46 | 32,00 | 34,50 | - | ||||
220 | 82 | 79,96 | 36,99 | 38,35 | - | ||||
240 | 89 | 79,96 | 38,40 | 42,20 | 27,00 | ||||
260 | 97 | 90,45 | 43,39 | 45,05 | - | ||||
280 | 104 | 99,95 | 44,80 | 48,90 | - | ||||
300 | 112 | 99,95 | 49,79 | 52,75 | 33,75 |
Rabattaktionen können der Versandtabelle Gratisversand Bedingungen hinzufügen. Der Kunde hat dann an der Kasse eine zusätzliche Option, z.B. beim Überschreiten einer bestimmten Bestellmenge.
Abholungen sind derzeit kostenlos.
Coffee
Unsere kleinste Paketgröße ist 1 Beutel. Je nach Bestellmenge kann es vorkommen, dass wir bei einem Lieferdienst die Obergrenze überschreiten. In diesem Fall müssen wir mehrere Pakete verschicken. Nicht unterstützte Kombinationen werden entweder nicht angeboten oder sind mit 99.999,00 EUR bepreist, um anzuzeigen, dass sie nicht machbar sind.
Lass dich von der Verpackung nicht überraschen. Wir geben unseren Bierkisten ein zweites Leben. Anstatt sie wegzuwerfen, verwenden wir sie für den Versand von Kaffee. Deshalb sind sie manchmal optisch zu groß. Für die Umwelt sind sie aber genau richtig!
Die folgende Versandtabelle ist unsere Grundlage. Preise in EUR inkl. MwSt. Stand: 03.09.2023.
Beutel (1 kg) | Länge [cm] | Breite [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg] | Längenfaktor [cm] | DHL | DPD | GLS | Hermes |
1 | 36 | 30 | 14 | 1,5 | 50 | 6,99 | 4,99 | ||
2 | 36 | 30 | 14 | 2,5 | 50 | 6,99 | 4,99 | ||
3 | 36 | 30 | 14 | 3,5 | 50 | 6,99 | 4,99 | ||
4 | 36 | 30 | 14 | 4,5 | 50 | 6,99 | 4,99 | ||
5 | 36 | 30 | 29 | 6,0 | 65 | 10,49 | 6,40 | ||
6 | 36 | 30 | 29 | 7,0 | 65 | 10,49 | 6,40 | ||
7 | 36 | 30 | 29 | 8,0 | 65 | 10,49 | 6,40 | ||
8 | 36 | 30 | 29 | 9,0 | 65 | 10,49 | 6,40 | ||
12 | 36 | 31 | 43 | 13,5 | 74 | 30,48 | 11,39
| ||
16 | 36 | 31 | 58 | 18,0 | 89 | 39,98 | 12,80
| ||
24 | 27,0 | 30,48 | 19,20 | ||||||
32 | 36,0 | 39,98
| 25,60 | ||||||
Rabattaktionen können der Versandtabelle Gratisversand Bedingungen hinzufügen. Der Kunde hat dann an der Kasse eine zusätzliche Option, z.B. beim Überschreiten einer bestimmten Bestellmenge.
Abholungen sind derzeit kostenlos.
Merchandising-Artikel Kat. 1 (Energy drink, Papierbierdeckel, Flyer, Sticker, ...)
Unser Partner ermöglicht uns Gratisversand.
Keine Abholung.
Merchandising-Artikel Kat. 2 (Tassen, Gläser, Kork-Bierdeckel, T-Shirts, ...)
Unser Partner bietet uns eine Live-Schnittstelle mit Echtzeit-Versandkostenberechnungen in Abhängigkeit von deinen Artikeln an. Daher können wir die Kosten nicht vorhersagen.
Keine Abholung.
Europäischer Versand + Großbritannien (GB) + Schweiz (CH)
Für euopäische Lieferungen bieten wir DHL und DPD and. Für Längen-, Breiten-, Höhen-, Gewichts- und Längenfaktorinformationen bitte die obere Tabelle nutzen.
Die folgende Versandtabelle ist unsere Grundlage. Preise in EUR inkl. MwSt. Stand: 06.08.2023.
Dosen | DHL Zone 1 (alle EU Länder) | DHL Zone 2 (GB & CH) | DHL Zone 3 (Rest von Europa) | DPD Zone 1 (siehe Liste) | DHL zone 2 (siehe Liste) | DPD Zone 3 (siehe Liste) | GLS Zone 1 (siehe Liste) | GLS Zone 2 (siehe Liste) | GLS Zone 3 (siehe Liste) | Hermes Zone 1 (siehe Liste) | Hermes Zone 2 (siehe Liste) | Hermes Zone 3 (CH) | Hermes Zone 4 (siehe Liste) | Hermes Zone 5 (siehe Liste) |
6 | 16,49 | 26,99 | 29,99 | 9,90 | 12,90 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 16,49 | 26,99 | 29,99 | 12,00 | 15,10 | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21,49 | 34,99 | 37,99 | 12,00 | 15,10 | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 21,49 | 34,99 | 37,99 | 12,00 | 15,10 | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32,49 | 48,99 | 52,99 | 15,80 | 18,80 | 43,80 | 16,00 | 19,00 | 21,00 | 18,90 | 18,90 | - | 25,90 | 38,90 |
60 | 45,49 | 62,99 | 67,99 | 27,80 | 33,90 | 81,80 | 21,00 | 24,00 | 28,00 | 18,90 | - | - | 25,90 | 38,90 |
80 | 66,98 | 97,98 | 105,98 | 31,60 | 37,60 | 87,60 | - | - | - | 37,80 | 37,80 | - | 51,80 | 77,80 |
100 | 77,98 | 111,98 | 120,98 | 43,60 | 52,70 | 125,60 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 37,80 | - | - | 51,80 | 77,80 |
120 | 90,98 | 125,98 | 135,98 | 47,60 | 56,40 | 131,40 | 46,00
| 42,00 | 48,00 | 37,80 | 56,70 | - | 51,80 | 77,80 |
140 | 112,47 | 160,97 | 173,97 | 59,40 | 71,50 | 169,40 | - | - | - | 56,70 | - | - | 77,70 | 116,70 |
160 | 123,47 | 174,97 | 188,97 | 63,20 | 75,20 | 175,20 | 58,00 | 67,00 | 77,00 | 56,70 | 75,60 | - | 77,70 | 116,70 |
180 | 136,47 | 188,97 | 203,97 | 75,20 | 90,30 | 213,20 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 56,70 | - | - | 77,70 | 116,70 |
200 | 157,96 | 223,96 | 241,96 | 79,00 | 94,00 | 219,00 | - | - | - | 75,60 | 94,50 | - | 103,60 | 155,60 |
220 | 168,96 | 237,96 | 256,96 | 91,00 | 109,10 | 257,00 | 79,00 | 91,00 | 105,00 | 75,60 | - | - | 103,60 | 155,60 |
240 | 181,96 | 251,96 | 271,96 | 94,80 | 122,80 | 262,80 | 84,00 | 96,00 | 112,00 | 75,60 | 113,40 | - | 103,60 | 155,60 |
260 | 203,45 | 286,95 | 309,95 | 106,80 | 127,90 | 300,80 | - | - | - | 94,50 | - | - | 129,50 | 194,50 |
280 | 214,45 | 300,95 | 324,95 | 110,60 | 131,60 | 306,60 | 100,00 | 115,00 | 133,00 | 94,50 | 132,30 | - | 129,50 | 194,50 |
300 | 227,45 | 314,95 | 339,95 | 122,60 | 146,70 | 344,60 | 105,00 | 120,00 | 140,00 | 94,50 | - | - | 129,50 | 194,50 |
DHL Preisliste: https://www.dhl.de/en/privatkunden/pakete-versende...
DPD Preisliste: https://my.dpd.de/sending/priceoverview.aspx
GLS Preisliste: https://www.gls-pakete.de/en/private-shipping/price-overview
Hermes Preisliste: https://www.myhermes.de/preise/paket-international
Beim Versand in Nicht-EU-Länder können Zölle, Steuern und sonstige Kosten anfallen, die in der Regel vom Kunden zu tragen sind.
Internationaler Versand (Außerhalb Europas)
Für Lieferungen ins Ausland planen wir den Einsatz von DHL. Beim Versand in Nicht-EU-Länder können Zölle, Steuern und sonstige Kosten anfallen, die in der Regel vom Kunden zu tragen sind.
The following shipping table is our basis. Prices in EUR incl. VAT/TAX. As of 22.08.2023.
Dosen | DHL Zone 5 (USA & Kanada) | DHL Zone 8 (Australien & Neu Seeland) | Hermes (USA) | Hermes (Kanada) | Hermes (Australien) | |||||||||
6 | 50,99 | 52,99 | 47,99 | 44,99 | 63,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 50,99 | 52,99 | 47,99 | 44,99 | 63,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 80,99 | 92,99 | 77,99 | 75,99 | 113,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 80,99 | 92,99 | 77,99 | 75,99 | 113,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 145,99 | 179,99 | 109,99 | 104,99 | 164,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 210,99 | 266,99 | 174,99 | 159,99 | 264,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 291,98 | 359,98 | 252,98 | 235,98 | 378,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 356,98 | 446,98 | 284,98 | 264,98 | 429,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | 421,98 | 533,98 | 349,98 | 319,98 | 529,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | 502,97 | 626,97 | 427,97 | 395,97 | 643,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 567,97 | 713,97 | 459,97 | 424,97 | 694,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 632,97 | 800,97 | 524,97 | 479,97 | 794,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 713,96 | 893,96 | 602,96 | 555,96 | 908,96 | - | - | - | - | - | - | - | ||
220 | 778,96 | 980,96 | 634,96 | 584,96 | 959,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240 | 843,96 | 1067,96 | 699,96 | 639,96 | 1059,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
260 | 924,95 | 1160,95 | 777,95 | 715,95 | 1173,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280 | 989,95 | 1247,95 | 809,95 | 744,95 | 1224,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | 1054,95 | 1334,95 | 874,95 | 799,95 | 1324,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisch
Wir sind eine kleine Web3-Brauerei und haben keine oder nur wenige Lagerflächen. Wir brauen für Sie daher meist frisch und müssen auf eine bestimmte Mindestbestellmenge warten. Derzeit liegt diese Losgröße bei etwa 120 Dosen einer Sorte. Wir kennzeichnen aber im Laden deutlich, ob die Ware vorrätig ist oder längere Lieferzeiten hat.
Lieferzeit/Vorbereitungszeit
Wenn Ware verfügbar ist, beträgt die Lieferzeit in der Regel 1 bis 2 Tage. Bis die Ware vom Lieferdienst angenommen werden kann, dauert die Bearbeitungszeit in der Regel weitere 1-2 Tage. Details dazu finden Sie in den Produktdetails.
Abholzeiten
... werden automatisch im Lager hinterlegt, können aber je nach Situation auch verhandelt werden.
Kein Bargeld
Wir unterstützen nur elektronische oder digitale Zahlungsmethoden, keine Bargeld- oder Kartenzahlungsmethoden vor Ort, im Falle einer Abholung. Wer vor Ort bezahlen möchte, muss digitale Anbieter wie PayPal nutzen.
Drahtüberweisung / SEPA
Innerhalb des €-Raums sind kostengünstige Überweisungen per SEPA möglich. In diesem Fall wird dem Kunden eine Rechnung mit Bankverbindung zugesandt. Bis zum Geldeingang bleibt die Ware im Lager oder die Bestellung unbearbeitet.
Digitale Zahlungs-Gateways / Internationale Zahlungen
Für schnellere Zahlungen bieten wir digitale Dienste wie PayPal und Stripe, die auch die wichtigsten Kreditkarten abdecken. Verschiedene Währungen werden über diese Dienste auch in Echtzeit umgerechnet.
Crpyto
Außerdem unterstützen wir auch die Zahlung mit Kryptowährungen. Hierfür nutzen wir den Dienst plisio.net. Es stehen theoretisch 15 verschiedene Kryptowährungen zur Verfügung, wir akzeptieren aber nur Bitcoinund Ethereum.
SEPA
Um SEPA-Überweisungen durchzuführen, benötigen Sie einen Online-Banking-Zugang bei Ihrer Bank. Sollten Sie keinen Zugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag so schnell wie möglich, da wir die Ware erst nach Zahlungseingang auf unserem Konto ausliefern können. Bitte geben Sie unbedingt die Bestellnummer an und überweisen Sie den Betrag auf die folgende Kontoverbindung:
BraveBrew GmbH
IBAN: DE43 3707 0209 0054 4288 00
BIC: DEUTDEDKXXX
Zahlungsgrund: <IHRE BESTELLNUMMER>
Digitale Zahlungsgateways
Um PayPal oder Stripe Zahlungen zu tätigen, benötigen Sie ein Konto bei dem jeweiligen Anbieter. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den jeweiligen Webseiten.
PayPal ist der Online-Zahlungsservice, mit dem Sie sicher, einfach und schnell in Online-Shops bezahlen können. Die Zahlung erfolgt über die PayPal-Website mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort und ist mit wenigen Klicks abgeschlossen. Da wir von PayPal eine sofortige Zahlungsbestätigung erhalten, ist der Artikel in der Regel schneller bei Ihnen als bei anderen Zahlungsarten. Ihre Bestellung ist außerdem durch den PayPal-Käuferschutz abgesichert.
Crpyto
Um Krypto-Zahlungen durchzuführen, benötigen Sie eine Bitcoin- oder Ethereum-Wallet. Bitte wenden Sie sich an einen Broker Ihrer Wahl. Viele Kunden berichten, dass die kostenlose MetaMask-Wallet einfache Käufe und Überweisungen mit Krypto ermöglicht.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.